# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কলিয়ারকাপন বাজার | ৩ একর | ২০ | গ্রাম- কলিয়ারকাপন, ডাক- কলিয়ারকাপন, দিরাই, সুনামগঞ্জ | |
২ | ছয়হারা নগদিপুর বাজার | ডাক- নোয়াপাড়া দেৌলতপুর, উপজেলা- দিরাই, জেলা- সুনামগঞ্জ। | |||
৩ | বড়নগদিপুর বসুন্ধরা বাজার | ডাক- নোয়াপাড়া দেৌলতপুর, উপজেলা- দিরাই, জেলা- সুনামগঞ্জ। | |||
৪ | রতনগঞ্জ বাজার | ডাক- নোয়াপাড়া দেৌলতপুর, উপজেলা- দিরাই, জেলা- সুনামগঞ্জ। | |||
৫ | শাহজালাল বাজার | ডাক- কলিয়রকাপন | |||
৬ | হোসেনপুর বাজার | ১১০ | ৩০০০০ | জগদল ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস