০১ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
০১ | ৮৫৭ | কাউয়াজুরী | ২৪০ | ২৫৪ | ৪৯৪ |
০২ | ৮৫৮ | ছয়হারা নগদীপুর | ৪০ | ৪৮ | ৮৮ |
০৩ | ৮৫৯ | ধীতপুর | ১৪৩ | ১৪৭ | ২৯০ |
০৪ | ৮৬০ | নগদীপুর | ৪৫০ | ৪০৪ | ৮৫৪ |
০৫ | ৮৬১ | বড় নগদীপুর | ২৮৯ | ২৭৮ | ৫৬৭ |
|
| মোট | ১১৬২ | ১১৩১ | ২২৯৩ |
০২ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
০৬ | ৮৬২ | কামড়িবীজ | ৪৪৫ | ৪১৫ | ৮৬০ |
০৭ | ৮৬৩ | দৌলতপুর | ৩০৫ | ২৮০ | ৫৮৫ |
০৮ | ৮৬৪ | নোয়াপাড়া দৌলতপুর | ৯৮ | ৯৮ | ১৯৬ |
০৯ | ৮৬৫ | পুকিডহর | ২৫৮ | ২৫৫ | ৫১৩ |
|
| মোট | ১১০৬ | ১০৪৮ | ২১৫৪ |
০৩ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
১০ | ৮৬৬ | সিকন্দরপুর | ৭২৯ | ৭১৫ | ১৪৪৪ |
১১ | ৮৬৭ | হোসেনপুর | ৬২২ | ৫৭৮ | ১২০০ |
|
| মোট | ১৩৫১ | ১২৯৩ | ২৬৪৪ |
০৪ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
১২ | ৮৬৮ | নূরপুর | ২১২ | ২০২ | ৪১৪ |
১৩ | ৮৬৯ | রাজনাও | ৫১৫ | ৫৩০ | ১০৪৫ |
১৪ | ৮৭০ | সারংপাশা | ১২৭ | ১২৪ | ২৫১ |
১৫ | ৮৭১ | সিংহনাথ | ৩৬৬ | ৩৬৪ | ৭৩০ |
|
| মোট | ১২২০ | ১২২০ | ২৪৪০ |
০৫ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
১৬ | ৮৭২ | খুশি জগদল | ৬৫ | ৬৩ | ১২৮ |
১৭ | ৮৭৩ | নতুন জগদল | ২৩৫ | ২০৮ | ৪৪৩ |
১৮ | ৮৭৪ | পাচ কাহানিয়া | ৯২ | ৮৬ | ১৭৮ |
১৯ | ৮৭৫ | পূরাতন জগদল | ৫০১ | ৫৬৭ | ১০৬৮ |
২০ | ৮৭৬ | ডোলার গাও | ৪৬ | ৪৪ | ৯০ |
২১ | ৮৭৭ | রুপাই জগদল | ১১৪ | ৯৪ | ২০৮ |
২২ | ৮৭৮ | সিতাহরন | ২২৯ | ২১৫ | ৪৪৪ |
|
| মোট | ১২৮২ | ১২৭৭ | ২৫৫৯ |
০৬ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
২৩ | ৮৭৯ | আটপুরিয়া | ১৯৯ | ১৮১ | ৩৮০ |
২৪ | ৮৮০ | কদমতলী | ৬৯ | ৬৫ | ১৩৪ |
২৫ | ৮৮১ | নারায়নকুড়ি | ২৪৯ | ২৬৩ | ৫১২ |
২৬ | ৮৮২ | বাশুরী | ২৬৪ | ২৮৫ | ৫৪৯ |
২৭ | ৮৮৩ | রায়বাঙ্গালী | ৩০২ | ৩২৫ | ৬২৭ |
|
| মোট | ১০৮৩ | ১১১৯ | ২২০২ |
০৭ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
২৮ | ৮৮৪ | আটবাড়ী | ১৬৮ | ১৭০ | ৩৩৮ |
২৯ | ৮৮৫ | এখতিয়ারপুর | ৭৪ | ৬৭ | ১৪১ |
৩০ | ৮৮৬ | গরমা | ১৯৭ | ১৯৪ | ৩৯১ |
৩১ | ৮৮৭ | মিঠাপুর | ১২৩ | ১১৩ | ২৩৬ |
৩২ | ৮৮৮ | রাজনগর | ৩৯৮ | ৪৫৩ | ৮৫১ |
|
| মোট | ৯৬০ | ৯৯৭ | ১৯৫৭ |
০৮ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
৩৩ | ৮৮৯ | বাটিয়ারগাও | ১৮৭ | ২২৫ | ৪১২ |
৩৪ | ৮৯০ | বড়কাপন | ১২৮ | ১৩২ | ২৬০ |
৩৫ | ৮৯১ | মাতারগাও | ২৭০ | ৩২৮ | ৫৯৮ |
|
| মোট | ৫৮৫ | ৬৮৫ | ১২৭০ |
০৯ নং ওয়ার্ড
ক্র: নং | এলাকা নং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোট ভোট |
৩৬ | ৮৯২ | কলিয়ারকাপন | ৪৩০ | ৪৪০ | ৮৭০ |
৩৭ | ৮৯৩ | কালধর | ৩৭৪ | ৩৮০ | ৭৫৪ |
৩৮ | ৮৯৪ | চান্দপুর | ১৩০ | ১২৮ | ২৫৮ |
৩৯ | ৮৯৫ | বকশিউর | ৯৭ | ৯৬ | ১৯৩ |
|
| মোট | ১০৩১ | ১০৪৪ | ২০৭৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস