৭ নং জগদল ইউ/পি দিরাই, সুনামগঞ্জ।
ইউনিয়নের গ্রাম/ ভোটার সংখ্যা /জনসংখ্যার তথ্য বিবরণী
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | ভোটার সংখ্যা | মোট | মোট জনসংখ্যা | মোট | ||
পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | ||||
১ | ১। নগদীপুর | ৩৫৫ | ৩৩৪ | ৬৮৯ | ৬৭৭ | ৬৬৮ | ১৩৪৫ |
২। বড় নগদীপুর | ২৭১ | ২২৮ | ৪৪৫ | ৪৬৭ | ৫২৩ | ৯৯০ | |
৩। কাউয়াজুরী | ১৭৭ | ১৯৪ | ৩৭১ | ২৯৬ | ২৮৩ | ৫৭৯ | |
৪। ছয়হারা | ৩৬ | ৪১ | ৭৭ | ৫৮ | ৪৮ | ১০৬ | |
৫। নয়া ধীতপুর | ১২৩ | ১৩০ | ২৫৩ | ১৯১ | ২০৪ | ৩৯৫ | |
মোট= | ৯০৮ | ৯২৭ | ১৮৩৬ | ১৬৮৯ | ১৭২৬ | ৩৪১৫ | |
২ | ৬। দৌলতপুর | ২১৯ | ২৩৪ | ৪৫৩ | ৫০৪ | ৪৭৬ | ৯৮০ |
৭। নয়া দৌলতপুর | ৭৫ | ৮৭ | ১৬২ | ১২৮ | ১৪১ | ২৬৯ | |
৮। কামরীবীজ | ৩৩০ | ৩৩৩ | ৬৬৩ | ৫৩৫ | ৫৫১ | ১০৮৬ | |
৯। পুকিডর | ১৯৫ | ২০৭ | ৪০২ | ৩২৫ | ৩২৬ | ৬৫১ | |
মোট= | ৮১৯ | ৮৬১ | ১৬৮০ | ১৪৯২ | ১৪৯৪ | ২৯৮৬ | |
৩ | ১০। হোসেনপুর | ৫১৪ | ৪৮৭ | ১০০১ | ৭১৩ | ৭৪১ | ১৪৫৪ |
১১। সিকন্দরপুর | ৬৫৪ | ৬৬৭ | ১৩২১ | ১১১৫ | ১১২২ | ২২৩৭ | |
মোট= | ১১৬৮ | ১১৫৪ | ২৩২২ | ১৮২৮ | ১৮৬৩ | ৩৬৯১ | |
৪ | ১২। রাজনাও | ৪১৫ | ৪৩২ | ৮৪৭ | ৭০৯ | ৭৯৩ | ১৫০২ |
১৩। সারংপাশা | ১১৪ | ১০৩ | ২১৭ | ১৯৯ | ১৮৯ | ৩৮৮ | |
১৪। নূরপুর | ১৬৭ | ১৫৮ | ৩২৫ | ৩০৭ | ২৮৮ | ৫৯৫ | |
১৫। সিংহনাদ | ৩০৮ | ৩০৩ | ৬১১ | ৪৬৮ | ৪৫১ | ৯১৯ | |
মোট= | ১০০৪ | ৯৯৬ | ২০০০ | ১৬৮৩ | ১৭২১ | ৩৪০৪ | |
৫ | ১৬। পূরাতন জগদল | ৪২৫ | ৪৪৯ | ৮৭৪ | ১২০৮ | ১০৩৮ | ২২৪৬ |
১৭। নতুন জগদল | ১৭১ | ১৫৪ | ৩২৫ | ৩১৭ | ১৮৫ | ৫০২ | |
১৮। সিতাহরন | ১৮২ | ১৮৪ | ৩৬৬ | ২৩৯ | ২৩২ | ৪৭১ | |
১৯। খুশি জগদল | ৫২ | ৫০ | ১০২ | ২১২ | ১১৬ | ৩২৮ | |
২০। রুপাই জগদল | ৬৮ | ৯৭ | ১৬৫ | ১৯০ | ১৭৯ | ৩৬৯ | |
২১। পাচ কাহানিয়া | ৬৮ | ৭৩ | ১৪১ | ১৬৪ | ১৬৫ | ৩২৯ | |
২২। ডোলারগাও | ৩২ | ৩৬ | ৬৮ | ৭১ | ৬৬ | ১৩৭ | |
মোট= | ৯৯৮ | ১০৪৩ | ২০৪১ | ২৪০১ | ১৯৮১ | ৪৩৮২ | |
| ২৩। নারায়নকুড়ি | ১৯৭ | ২০৭ | ৪০৪ | ৪৫৬ | ৪৫৭ | ৯১৩ |
৬ | ২৪। আটপুড়িয়া | ১৬৬ | ১৬৪ | ৩৩০ | ২৮১ | ২৯৭ | ৫৭৮ |
২৫। কদমতলী | ৭৩ | ৬৬ | ১৩৯ | ১২৭ | ১২৬ | ২৫৩ | |
২৬। বাসুরী | ১৯৮ | ২২৭ | ৪২৫ | ৩৩৪ | ৩৪৭ | ৬৮১ | |
২৭। রায়বাঙ্গালী | ২৩৮ | ২৭৪ | ৫১২ | ৪৬৪ | ৪৭২ | ৯৩৬ | |
মোট= | ৮৭২ | ৯৩৮ | ১৮১০ | ১৬৬২ | ১৬৯৯ | ৩৩৬১ | |
৭ | ২৮। মিটাপুর | ১০৬ | ১০৮ | ২১৪ | ১৯১ | ১৯৭ | ৩৮৮ |
২৯। রাজনগর | ৩৪১ | ৩৬২ | ৭০৩ | ৬৭২ | ৬৫৮ | ১৩৩০ | |
৩০। গরমা | ১৫৯ | ১৬৪ | ৩২৩ | ২৭৯ | ৩১২ | ৫৯১ | |
৩১। একতিয়ারপুর | ৪৯ | ৫৯ | ১০৮ | ৯২ | ১০২ | ১৯৪ | |
৩২। আতবাড়ী | ১২৭ | ১৪২ | ২৬৯ | ২৬১ | ২৭৭ | ৫৩৮ | |
মোট= | ৭৮২ | ৮৩৫ | ১৬১৭ | ১৪৯৫ | ১৫৪৬ | ৩০৪১ | |
৮ | ৩৩। বড় কাপন | ১০৬ | ১১৩ | ২১৯ | ২২৩ | ২২২ | ৪৪৫ |
৩৪। মাতারগাও | ২১৯ | ২৭৩ | ৪৯২ | ৪৩৫ | ৪৫৩ | ৮৮৮ | |
৩৫। বাটিয়ারগাও | ১৬২ | ১৮২ | ৩৪৪ | ৩১৪ | ৩৪৭ | ৬৬১ | |
মোট= | ৪৮৭ | ৫৬৮ | ১০৫৫ | ৯৭২ | ১০২ | ১৯৯৪ | |
৯ | ৩৬। চানপুর | ১০৬ | ১১৩ | ২১৯ | ১৯৪ | ১৭৯ | ৩৭৩ |
৩৭। কালধর | ২৯৮ | ৩২৪ | ৬২২ | ৫৩১ | ৫৬৮ | ১০৯৯ | |
৩৮। কলিয়ারকাপন | ৩৬৮ | ৩৮৪ | ৭৫২ | ৬৩৫ | ৬১৭ | ১২৫২ | |
৩৯। বকশিউর | ৮০ | ৮৮ | ১৬৮ | ২৪৯ | ১৯০ | ৪৩৯ | |
মোট= | ৮৫২ | ৯০৯ | ১৭৬১ | ১৬০৯ | ১৫৫৪ | ৩১৬৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস